| 锦州站旅客列车时刻表 | |||||
| 上 行 | |||||
| 车次 | 车种 | 运行区间 | 到开时间 | 终到时间 | 经由 |
| K54 | 快速 | 沈阳北一北京 | 0:08一0:33 | 7:25 | |
| K554 | 快速 | 哈尔滨一温州 | 0:18一0:23 | 8:25 | 京沪金温 |
| K28 | 快速 | 丹东一北京 | 0:57一1:03 | 8:29 | |
| 1408 | 直快 | 通化一四方 | 1:26一1:34 | 18:01 | |
| K96 | 快速 | 抚顺一北京 | 2:48一2:54 | 10:41 | |
| T122 | 特快 | 长春一广州 | 2:58一3:02 | 9:27 | 津霸 |
| 2550 | 直快 | 鞍山一北京 | 3:08一3:23 | 10:02 | 京哈 |
| 1490 | 直快 | 佳木斯一天津 | 4:14一4:20 | 10:25 | |
| 1418 | 直快 | 哈尔滨一济南 | 4:51一4:58 | 16:21 | |
| 1344 | 直快 | 齐齐哈尔一杭州 | 6:23一6:30 | 9:45 | |
| 1052 | 直快 | 齐齐哈尔一天津 | 6:32一6:38 | 13:13 | |
| 2196 | 直快 | 哈尔滨一锦州 | 6:48 | 6:48 | |
| 1472 | 直快 | 哈尔滨一徐州 | 6:58一7:06 | 22:14 | |
| 4226 | 管快 | 锦州一山海关 | 7:16 | 9:35 | |
| 4240 | 管快 | 吉林一山海关 | 7:19一7:26 | 10:05 | |
| 6326 | 普客 | 锦州一叶柏寿 | 7:35 | 17:50 | 魏塔 |
| 2066/7 | 直快 | 沈阳一承德 | 11:03一11:22 | 21:35 | |
| 1468 | 直快 | 加格达奇一北京 | 12:25一12:31 | 18:45 | 京哈 |
| 4328 | 管快 | 沈阳北一锦州 | 13:20 | 13:20 | |
| N114 | 快速 | 沈阳一山海关 | 13:30一13:35 | 15:45 | |
| 2590 | 直快 | 锦州一北京 | 13:50 | 22:20 | 津山 |
| N184 | 快速 | 赤峰一山海关 | 14:54一15:05 | 17:22 | |
| N128 | 快速 | 沈阳一葫芦岛 | 15:11一15:16 | 15:49 | |
| K190 | 快速 | 沈阳北一上海 | 16:17一16:21 | 16:24 | |
| 4302 | 管快 | 丹东一山海关 | 16:36一16:43 | 19:00 | 沟海 |
| N142 | 快速 | 沈阳一山海关 | 17:23一17:29 | 19:45 | |
| 1230 | 直快 | 阜新一上海 | 18:43一18:58 | 18:27 | |
| N148 | 快速 | 大连一山海关 | 19:09一19:04 | 21:24 | 沟海 |
| 1714/1 | 直快 | 沈阳北一包头 | 19:21一19:39 | 15:27 | |
| K368 | 快速 | 大连一汉口 | 19:44一19:49 | 17:18 | 津霸 |
| N146 | 快速 | 沈阳一山海关 | 19:55一20:02 | 22:38 | |
| 1140 | 直快 | 沈阳北一太原 | 20:05一20:12 | 16:08 | |
| K388 | 快速 | 沈阳北一成都 | 20:01一21:06 | 12:15 | 津霸 |
| T188 | 特快 | 沈阳北一深圳 | 22:03一22:08 | 5:18 | |
| K20 | 快速 | 满洲里一北京 | 22:11一22:16 | 5:31 | |
| K40 | 快速 | 齐齐哈尔一北京 | 22:11一22:16 | 5:31 | |
| N162/3 | 快速 | 沈阳一赤峰 | 22:18一22:33 | 5:46 | 锦承叶赤 |
| T226 | 特快 | 大连一北京 | 22:52通过 | 5:25 | |
| 1208 | 直快 | 丹东一沧口 | 23:15一23:21 | 14:57 | |
| 1548 | 直快 | 哈尔滨一德州 | 23:44一23:50 | 8:47 | |
| 1036 | 直快 | 沈阳北一金华西 | 23:58一0:08 | 7:16 | |
| 下 行 | |||||
| 车次 | 车种 | 运行区间 | 到开时间 | 终到时间 | 经由 |
| K27 | 快速 | 北京一丹东 | 0:38一0:51 | 7:17 | |
| T225 | 特快 | 北京一大连 | 0:46通过 | 5:33 | |
| T121 | 特快 | 广州一长春 | 1:09一1:13 | 6:47 | |
| 1467 | 直快 | 北京一加格达奇 | 1:59一2:05 | 20:52 | |
| 1407 | 直快 | 四方一通化 | 2:07一2:13 | 11:02 | |
| N164/1 | 快速 | 赤峰一沈阳 | 2:20一2:40 | 5:43 | 叶赤锦承 |
| T187 | 特快 | 深圳一沈阳北 | 3:04一3:08 | 6:49 | |
| 1035 | 直快 | 金华西一沈阳北 | 3:48一3:54 | 7:57 | 沟海 |
| K53 | 快速 | 北京一沈阳北 | 4:03一4:14 | 7:25 | |
| 1417 | 直快 | 菏泽一哈尔滨 | 4:13一4:22 | 14:39 | |
| 2549 | 直快 | 北京一鞍山 | 4:50一4:58 | 7:37 | 沟海 |
| 1471 | 直快 | 徐州一哈尔滨 | 4:58一5:07 | 14:30 | |
| K95 | 快速 | 北京一抚顺 | 5:44一5:49 | 9:52 | |
| K19 | 快速 | 北京一满洲里 | 5:54一5:59 | 3:47 | |
| K39 | 快速 | 北京一齐齐哈尔 | 5:54一5:59 | 18:33 | |
| K367 | 快速 | 汉口一大连 | 7:05一7:11 | 12:21 | 沟海 |
| N147 | 快速 | 山海关一大连 | 7:15一7:21 | 12:48 | 沟海 |
| K387 | 快速 | 成都一沈阳北 | 7:35一7:40 | 10:29 | |
| N145 | 快速 | 山海关一沈阳 | 8:04一8:10 | 11:04 | |
| 4301 | 管快 | 山海关一丹东 | 9:26一9:30 | 18:53 | 沟海 |
| N183 | 快速 | 山海关一赤峰 | 9:36一9:44 | 16:56 | |
| N141 | 快速 | 山海关一沈阳 | 10:06一10:10 | 13:08 | |
| 1207 | 直快 | 沧口一丹东 | 11:00一11:07 | 18:20 | |
| 1712/3 | 直快 | 包头一沈阳北 | 11:13一11:19 | 14:09 | |
| 1139 | 直快 | 太原一沈阳北 | 12:32一12:36 | 15:32 | |
| 2068/5 | 直快 | 承德一沈阳 | 16:09一16:29 | 19:16 | |
| 4239 | 管快 | 山海关一吉林 | 17:01一17:07 | 6:55 | |
| N127 | 快速 | 葫芦岛一沈阳 | 17:39一17:50 | 23:17 | 新义锦承 |
| N113 | 快速 | 山海关一沈阳 | 17:48一18:00 | 20:58 | |
| 1489 | 直快 | 天津一佳木斯 | 18:03一18:09 | 11:16 | |
| 6325 | 普客 | 叶柏寿一锦州 | 18:40 | 18:40 | |
| K189 | 快速 | 上海一沈阳北 | 19:00一19:06 | 22:55 | 沟海 |
| 4225 | 管快 | 山海关一锦州 | 19:11 | 19:11 | |
| 2195 | 直快 | 锦州一哈尔滨 | 19:55 | 5:43 | |
| 2589 | 直快 | 北京一锦州 | 19:55 | 19:55 | |
| 1343 | 直快 | 杭州一齐齐哈尔 | 20:05一20:11 | 8:07 | 通让 |
| 4327 | 管快 | 锦州一沈阳北 | 20:30 | 23:54 | |
| 1547 | 直快 | 德州一哈尔滨 | 20:33一20:39 | 6:26 | |
| K553 | 快速 | 温州一哈尔滨 | 20:45一20:53 | 5:53 | |
| 1229 | 直快 | 上海一阜新 | 21:02一21:06 | 22:55 | 义 |
| 1051 | 直快 | 天津一齐齐哈尔 | 21:43一21:50 | 10:59 | |
| 锦州南站旅客列车时刻表 | |||||
| 上 行 | |||||
| 车次 | 车种 | 运行区间 | 到开时间 | 终到时间 | 经由 |
| 2224 | 直快 | 吉林一天津 | 1:58一2:28 | 9:07 | |
| 1394 | 直快 | 佳木斯一烟台 | 3:02一3:17 | 20:09 | |
| K216 | 快速 | 图们一北京 | 3:28一3:38 | 11:30 | |
| K340 | 快速 | 佳木斯一北京 | 3:56一4:12 | 10:16 | |
| K266 | 快速 | 牡丹江一北京 | 5:06一5:11 | 10:48 | |
| K548 | 快速 | 齐齐哈尔一西安 | 5:47一5:57 | 6:36 | |
| 1452 | 直快 | 牡丹江一济南 | 6:44一6:49 | 18:12 | |
| 1522 | 直快 | 哈尔滨东一天津 | 7:24一7:31 | 13:36 | |
| T12 | 特快 | 沈阳北一广州东 | 8:32一8:37 | 11:01 | |
| 1302 | 直快 | 满洲里一北京 | 12:14一12:23 | 21:16 | |
| T184 | 特快 | 哈尔滨一汉口 | 16:18一16:25 | 11:24 | |
| 1058 | 直快 | 沈阳北一郑州 | 17:04一17:11 | ||
|

























